TRIUMPH THOUGHT,INSPIRE NEW LIFE!
作者:來源:武漢凱迪正大電氣有限公司日期:2023-05-26 10:27:09閱讀:
項目名稱 | 出廠檢驗 | 預防(fáng)性檢驗 | ||||
皮鞋(xié) | 布麵膠鞋 | 皮鞋 | 布麵膠鞋 | |||
測試電壓(工頻)/kV | 6 | 5 | 15 | 5 | 3.5 | 12 |
泄漏電(diàn)流/mA | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤4.5 | ≤1.5 | ≤1.1 | ≤3.6 |
測試時間/min | 1 |
附表、電絕緣全橡膠膠鞋和電絕緣全聚合材料鞋的電性能要(yào)求(GB12011-2009)
項目名稱 | 出廠檢(jiǎn)驗 | 預防性檢驗(yàn) | ||||||||
測試電壓(工頻)/kV | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 4.5 | 8 | 12 | 15 | 25 |
泄漏電流/mA | ≤2.4 | ≤4 | ≤6 | ≤8 | ≤10 | ≤1.8 | ≤3.2 | ≤4.8 | ≤6 | ≤10 |
測試時間/min | 1 |
附表、絕緣手套電氣絕緣性能要求(GB17622-2008)
適(shì)用電壓等級 AC/V |
交(jiāo)流試驗 | 直流試驗 | ||||||
驗證試驗電壓/kV | 最低耐受電壓/kV | 驗證電壓下泄漏電(diàn)流/mA | 驗證試驗電壓/kV | 最低耐受電壓(yā)/kV | ||||
手套長度(dù)/mm | ||||||||
280 | 360 | 410 | ≥460 | |||||
380 | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 10 | 20 |
3000 | 10 | 20 | N/a | 16 | 18 | 20 | 20 | 40 |
10000 | 20 | 30 | N/a | 18 | 20 | 22 | 30 | 60 |
20000 | 30 | 40 | N/a | 20 | 22 | 24 | 40 | 70 |
35000 | 40 | 50 | N/a | N/a | 24 | 26 | 60 | 90 |
a本表中(zhōng)所規(guī)定的泄漏電流值僅適用於絕緣(yuán)手套,對複合絕(jué)緣手套另有規定。 | ||||||||
注(zhù)1:N/a表示無適用值。 注2:在正常使(shǐ)用時,其泄漏電流值會比試驗值(zhí)要小,因為試驗時試品與水(shuǐ)的接觸麵積比在進行帶電作業時的接觸麵積大,並且驗證試驗電壓比最大使用電壓要高。 注3:對於預防性試驗(手套沒有經過預濕處理),泄漏電流規定值應相應降低2mA。 |
上一(yī)篇:KDZD5550智能擊穿電壓測試儀操作說(shuō)明
下一(yī)篇:1200六相繼電保護測試儀功能與特點
掃(sǎo)碼 關注(zhù)我們
掃碼 在線(xiàn)溝通(tōng)
027-83551828